相關文章/ ARTICLE
易福門IFM流量傳感器貨期短
突出的說明:
此產品的圖片
產品詳細的數據說明
應用 | |||
---|---|---|---|
應用 | 用于工業應用 | ||
介質 | 水 | ||
介質溫度 [°C] | -10...90 | ||
抗壓強度 [bar] | 12 | ||
注意抗壓強度 |
| ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||
緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防護等 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
開機延遲時間 [s] | < 3 | ||
輸出 | |||
輸出數量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關信號; 頻率信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP/NPN | ||
數字輸出數量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||
開關量輸出DC電壓降值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||
短路保護 | 是 | ||
過載保護 | 是 | ||
測量/設定范圍 | |||
測量范圍 |
| ||
顯示范圍 |
| ||
分辨率 |
| ||
開關點, SP |
| ||
復原點, rP |
| ||
測量動態性 | 1:20 | ||
頻率終點,FEP |
| ||
頻率終點, FrP [Hz] | 100...1000 | ||
步距 |
|
易福門IFM流量傳感器貨期短
企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com
掃碼關注我們